2394
955
1439
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سید قمر عباس اینڈ شفاعت عباس ابیال | 11:38:00 | 12:36:00 | 12:38:00 | 13:00:00 | 13:01:00 | 13:15:00 | 13:30:00 | 12:43:00 | 00:00:00 | 58:21:00 |
| 102 | سید ظفر شاہ ا بیال | 11:46:00 | 11:51:00 | 11:52:00 | 12:54:00 | 13:19:00 | 13:23:00 | 13:34:00 | 13:35:00 | 00:00:00 | 58:14:00 |
| 103 | چوہدری سبحان کنجال | 10:40:00 | 11:41:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:22:00 | 13:51:00 | 13:58:00 | 15:00:00 | 00:00:00 | 58:04:00 |
| 104 | استاد ملک مزمل تہال | 05:45:00 | 11:46:00 | 12:11:00 | 12:54:00 | 12:54:00 | 14:23:00 | 14:25:00 | 17:38:00 | 00:00:00 | 57:56:00 |
| 105 | چوہدری اسلام مکوال | 07:25:00 | 07:36:00 | 11:46:00 | 11:47:00 | 12:05:00 | 13:28:00 | 14:11:00 | 14:25:00 | 14:42:00 | 57:55:00 |
| 106 | چوہدری حبیب کنجال | 08:42:00 | 11:37:00 | 12:20:00 | 12:30:00 | 13:37:00 | 14:02:00 | 14:14:00 | 14:44:00 | 00:00:00 | 57:46:00 |
| 107 | راجه احسن صغير ڈوگه | 05:40:00 | 11:37:00 | 11:48:00 | 12:26:00 | 12:44:00 | 12:51:00 | 12:51:00 | 12:53:00 | 14:18:00 | 57:38:00 |
| 108 | سید صدام شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال (05:40:00) | 07:28:00 | 10:39:00 | 12:23:00 | 12:40:00 | 14:00:00 | 14:10:00 | 15:48:00 | 15:48:00 | 00:00:00 | 57:36:00 |
| 109 | استاد ملک مزمل تہال | 10:15:00 | 11:49:00 | 12:07:00 | 12:49:00 | 12:50:00 | 12:51:00 | 13:51:00 | 14:31:00 | 00:00:00 | 57:03:00 |
| 110 | ظہیر شاہ ابیال | 08:54:00 | 11:00:00 | 11:18:00 | 12:39:00 | 13:00:00 | 13:32:00 | 13:49:00 | 16:50:00 | 00:00:00 | 57:02:00 |
| 111 | چوھدری بلال کنجال | 08:26:00 | 10:28:00 | 11:29:00 | 12:11:00 | 12:29:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 13:45:00 | 56:54:00 |
| 112 | ملک تزمل ڈوگہ | 08:22:00 | 08:23:00 | 11:29:00 | 13:37:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:48:00 | 17:57:00 | 00:00:00 | 56:52:00 |
| 113 | راجه احسن صغير ڈوگه | 13:52:00 | 13:54:00 | 13:57:00 | 14:35:00 | 16:40:00 | 16:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 56:46:00 |
| 114 | ملک شانی اینڈ ملک عمر ڈوگہ | 12:08:00 | 13:33:00 | 13:53:00 | 15:14:00 | 16:43:00 | 18:14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 56:45:00 |
| 115 | سید قمر عباس اینڈ شفاعت عباس ابیال | 08:50:00 | 10:32:00 | 10:34:00 | 10:32:00 | 10:57:00 | 12:27:00 | 13:24:00 | 13:50:00 | 15:05:00 | 56:41:00 |
| 116 | چوھدری بلال کنجال (06:30:00) | 08:12:00 | 12:39:00 | 12:44:00 | 13:24:00 | 13:54:00 | 14:11:00 | 15:44:00 | 17:29:00 | 00:00:00 | 56:17:00 |
| 117 | ملک جلیل اینڈ ملک اختر ڈوگہ | 12:10:00 | 12:49:00 | 12:52:00 | 13:20:00 | 14:12:00 | 14:23:00 | 14:43:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:59:00 |
| 118 | بابا اصغر تہال | 11:45:00 | 12:03:00 | 12:49:00 | 12:51:00 | 13:16:00 | 14:41:00 | 17:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:56:00 |
| 119 | چوہدری سبحان کنجال | 08:32:00 | 08:55:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 12:36:00 | 12:37:00 | 13:00:00 | 13:04:00 | 13:27:00 | 55:51:00 |
| 120 | سید ظفر شاہ ا بیال | 10:55:00 | 10:56:00 | 13:24:00 | 13:41:00 | 14:03:00 | 15:28:00 | 15:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:42:00 |
| 121 | راجہ اختر ڈوگہ | 10:44:00 | 11:12:00 | 12:08:00 | 12:18:00 | 12:43:00 | 12:50:00 | 13:41:00 | 13:49:00 | 00:00:00 | 55:25:00 |
| 122 | چوہدری عدنان چک سجاول | 10:46:00 | 10:53:00 | 10:14:00 | 10:59:00 | 11:51:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:24:00 | 13:18:00 | 55:23:00 |
| 123 | لالا نثار کنجال | 10:50:00 | 10:54:00 | 11:43:00 | 11:58:00 | 12:39:00 | 12:45:00 | 14:16:00 | 14:18:00 | 00:00:00 | 55:23:00 |
| 124 | راجہ اختر ڈوگہ (06:30:00) | 12:59:00 | 15:23:00 | 15:30:00 | 16:24:00 | 16:48:00 | 17:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:16:00 |
| 125 | ملک کاشی اینڈ ملک انیس ڈوگہ (06:45:00) | 12:03:00 | 13:50:00 | 14:03:00 | 14:41:00 | 15:18:00 | 16:02:00 | 16:25:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:07:00 |
| 126 | سید صدام شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 12:36:00 | 12:44:00 | 12:55:00 | 13:23:00 | 13:30:00 | 14:10:00 | 14:17:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:05:00 |
| 127 | استاد ظفر بٹ اینڈ صائم بٹ کنجال | 06:17:00 | 07:00:00 | 11:55:00 | 12:17:00 | 12:31:00 | 12:53:00 | 12:56:00 | 14:11:00 | 14:12:00 | 54:42:00 |
| 128 | چودری سلیم کنجال | 09:14:00 | 10:10:00 | 10:17:00 | 11:02:00 | 11:59:00 | 12:00:00 | 12:51:00 | 12:58:00 | 13:27:00 | 54:28:00 |
| 129 | عدیل پیر تہال | 10:19:00 | 11:41:00 | 13:25:00 | 13:59:00 | 14:03:00 | 14:19:00 | 14:51:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 54:07:00 |
| 130 | ملک غلام فرید تہال | 09:28:00 | 12:16:00 | 12:18:00 | 12:19:00 | 12:33:00 | 12:42:00 | 12:44:00 | 13:46:00 | 00:00:00 | 54:06:00 |
| 131 | ملک شانی اینڈ ملک عمر ڈوگہ | 11:43:00 | 12:25:00 | 14:17:00 | 15:20:00 | 16:16:00 | 16:50:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 53:51:00 |
| 132 | چودری سلیم کنجال | 07:57:00 | 11:44:00 | 11:56:00 | 12:07:00 | 12:18:00 | 12:39:00 | 14:12:00 | 14:16:00 | 00:00:00 | 53:09:00 |
| 133 | وارث علی ڈوگہ | 12:09:00 | 12:17:00 | 12:40:00 | 13:11:00 | 13:21:00 | 13:35:00 | 14:18:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 53:01:00 |
| 134 | راجہ رزاق مکوال | 08:20:00 | 11:07:00 | 11:27:00 | 12:05:00 | 12:19:00 | 12:22:00 | 13:08:00 | 16:10:00 | 00:00:00 | 52:58:00 |
| 135 | استاد ملک مزمل تہال | 07:31:00 | 07:31:00 | 11:31:00 | 12:19:00 | 12:20:00 | 14:28:00 | 14:34:00 | 16:27:00 | 00:00:00 | 52:41:00 |
| 136 | وارث علی ڈوگہ (06:15:00) | 15:02:00 | 15:52:00 | 16:53:00 | 16:58:00 | 18:49:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 52:19:00 |
| 137 | چوہدری عدنان چک سجاول | 10:50:00 | 12:16:00 | 13:34:00 | 13:49:00 | 15:33:00 | 19:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 52:03:00 |
| 138 | سید ظفر شاہ ا بیال (06:30:00) | 12:15:00 | 13:09:00 | 13:56:00 | 14:17:00 | 14:25:00 | 14:44:00 | 14:46:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 52:02:00 |
| 139 | چوہدری اسلام مکوال | 05:45:00 | 12:02:00 | 12:12:00 | 12:15:00 | 12:37:00 | 12:39:00 | 12:42:00 | 15:39:00 | 00:00:00 | 51:51:00 |
| 140 | چوہدری سبحان کنجال | 08:18:00 | 08:51:00 | 09:10:00 | 10:02:00 | 11:24:00 | 11:37:00 | 12:38:00 | 13:22:00 | 15:15:00 | 51:07:00 |
| 141 | استاد ظفر بٹ اینڈ صائم بٹ کنجال (07:00:00) | 14:18:00 | 14:34:00 | 15:01:00 | 15:35:00 | 16:00:00 | 17:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 50:52:00 |
| 142 | چوہدری عاصم چک سجاول | 08:04:00 | 08:04:00 | 09:23:00 | 11:15:00 | 12:05:00 | 13:56:00 | 13:57:00 | 17:30:00 | 00:00:00 | 50:14:00 |
| 143 | راجہ جمشید مکوال | 08:17:00 | 10:15:00 | 11:47:00 | 12:19:00 | 12:19:00 | 12:46:00 | 12:49:00 | 13:31:00 | 00:00:00 | 50:03:00 |
| 144 | راجہ رزاق مکوال | 10:11:00 | 10:55:00 | 11:11:00 | 11:57:00 | 12:02:00 | 12:05:00 | 12:50:00 | 12:51:00 | 00:00:00 | 50:02:00 |
| 145 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال | 11:52:00 | 14:00:00 | 14:03:00 | 14:16:00 | 14:20:00 | 14:25:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 49:56:00 |
| 146 | راجہ رزاق مکوال | 06:25:00 | 07:31:00 | 09:26:00 | 11:45:00 | 11:50:00 | 12:28:00 | 13:14:00 | 13:16:00 | 13:18:00 | 49:43:00 |
| 147 | بابا اصغر تہال | 08:43:00 | 10:24:00 | 10:33:00 | 10:33:00 | 10:56:00 | 10:58:00 | 10:59:00 | 12:47:00 | 13:03:00 | 49:26:00 |
| 148 | ملک تزمل ڈوگہ | 12:15:00 | 12:18:00 | 13:05:00 | 14:14:00 | 15:12:00 | 15:14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 49:18:00 |
| 149 | چودری سلیم کنجال | 05:59:00 | 10:26:00 | 10:36:00 | 11:16:00 | 11:22:00 | 12:02:00 | 12:03:00 | 12:14:00 | 12:35:00 | 49:03:00 |
| 150 | پرویز شاہ اینڈ سخاوت شاہ ابیال (06:30:00) | 13:12:00 | 13:55:00 | 14:19:00 | 14:53:00 | 15:21:00 | 16:11:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 48:51:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔