2394
955
1439
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چوہدری ناصر تہال | 11:08:00 | 16:06:00 | 16:10:00 | 16:12:00 | 16:24:00 | 17:04:00 | 17:13:00 | 18:43:00 | 19:08:00 | 98:38:00 |
| 2 | چوہدری ناصر تہال (06:15:00) | 12:58:00 | 15:40:00 | 16:01:00 | 16:04:00 | 16:50:00 | 17:39:00 | 18:49:00 | 19:03:00 | 19:08:00 | 95:57:00 |
| 3 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال | 13:57:00 | 15:24:00 | 15:25:00 | 15:54:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:33:00 | 16:40:00 | 18:13:00 | 95:38:00 |
| 4 | وارث علی ڈوگہ | 11:39:00 | 13:33:00 | 14:35:00 | 15:11:00 | 15:31:00 | 15:43:00 | 16:58:00 | 18:11:00 | 19:01:00 | 90:52:00 |
| 5 | راجہ جمشید مکوال | 12:28:00 | 12:54:00 | 13:00:00 | 14:29:00 | 15:52:00 | 16:00:00 | 16:01:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 87:04:00 |
| 6 | سید صدام شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 12:55:00 | 13:26:00 | 13:40:00 | 13:48:00 | 14:48:00 | 16:22:00 | 16:25:00 | 16:32:00 | 17:50:00 | 86:16:00 |
| 7 | سید فرخت شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 08:48:00 | 11:47:00 | 13:22:00 | 13:45:00 | 14:19:00 | 15:29:00 | 18:32:00 | 18:41:00 | 18:46:00 | 83:59:00 |
| 8 | چوہدری حبیب کنجال | 11:26:00 | 13:21:00 | 13:30:00 | 15:01:00 | 15:22:00 | 15:30:00 | 15:53:00 | 16:24:00 | 16:40:00 | 83:37:00 |
| 9 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال | 13:25:00 | 14:15:00 | 14:37:00 | 14:44:00 | 14:46:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | 15:10:00 | 15:48:00 | 83:33:00 |
| 10 | چوہدری اسامہ مکوال | 10:57:00 | 14:10:00 | 14:17:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:06:00 | 15:17:00 | 15:39:00 | 15:56:00 | 82:02:00 |
| 11 | استاد ملک مزمل تہال | 05:38:00 | 12:36:00 | 13:27:00 | 16:11:00 | 16:12:00 | 16:13:00 | 16:17:00 | 16:53:00 | 17:43:00 | 81:40:00 |
| 12 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال | 11:31:00 | 12:20:00 | 12:21:00 | 13:14:00 | 14:16:00 | 15:23:00 | 16:19:00 | 16:51:00 | 18:41:00 | 81:26:00 |
| 13 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال | 13:04:00 | 13:35:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:44:00 | 14:38:00 | 14:45:00 | 15:10:00 | 18:04:00 | 80:56:00 |
| 14 | چوہدری اسامہ مکوال | 08:17:00 | 12:49:00 | 14:41:00 | 14:48:00 | 14:51:00 | 14:57:00 | 15:35:00 | 15:36:00 | 18:40:00 | 80:44:00 |
| 15 | چوہدری منور چک سجاول | 12:56:00 | 13:13:00 | 13:33:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 14:52:00 | 15:12:00 | 15:16:00 | 17:32:00 | 80:12:00 |
| 16 | راجہ جمشید مکوال | 06:15:00 | 13:06:00 | 13:07:00 | 13:08:00 | 13:14:00 | 15:18:00 | 16:44:00 | 19:19:00 | 19:22:00 | 80:03:00 |
| 17 | ملک شانی اینڈ ملک عمر ڈوگہ | 10:10:00 | 13:09:00 | 13:19:00 | 14:00:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 15:16:00 | 16:29:00 | 16:42:00 | 78:15:00 |
| 18 | سید فرخت شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 06:05:00 | 13:21:00 | 13:34:00 | 13:35:00 | 13:36:00 | 15:54:00 | 16:19:00 | 16:19:00 | 19:01:00 | 78:14:00 |
| 19 | ملک تزمل ڈوگہ | 12:59:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:59:00 | 14:24:00 | 14:28:00 | 15:22:00 | 16:23:00 | 78:11:00 |
| 20 | چوہدری ناصر تہال | 11:26:00 | 11:32:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 14:47:00 | 15:21:00 | 15:24:00 | 15:39:00 | 16:09:00 | 77:50:00 |
| 21 | سید فرخت شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 11:44:00 | 13:19:00 | 13:36:00 | 13:40:00 | 13:48:00 | 13:52:00 | 15:20:00 | 15:47:00 | 16:08:00 | 77:44:00 |
| 22 | استاد ملک مزمل تہال | 11:04:00 | 12:29:00 | 12:47:00 | 13:40:00 | 13:42:00 | 13:43:00 | 16:27:00 | 16:28:00 | 16:30:00 | 77:20:00 |
| 23 | چوہدری اسامہ مکوال (06:15:00) | 13:37:00 | 14:48:00 | 18:13:00 | 18:13:00 | 18:40:00 | 18:43:00 | 18:51:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 77:20:00 |
| 24 | سید صدام شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 13:23:00 | 11:35:00 | 13:26:00 | 13:41:00 | 14:41:00 | 14:44:00 | 14:48:00 | 15:02:00 | 15:16:00 | 77:06:00 |
| 25 | سید صدام شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 12:13:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:36:00 | 13:51:00 | 13:58:00 | 14:07:00 | 15:07:00 | 16:16:00 | 76:48:00 |
| 26 | چوہدری حبیب کنجال | 13:04:00 | 13:44:00 | 14:31:00 | 14:32:00 | 14:33:00 | 14:36:00 | 17:02:00 | 17:47:00 | 00:00:00 | 75:49:00 |
| 27 | راجہ جمشید مکوال | 12:07:00 | 14:14:00 | 14:15:00 | 14:38:00 | 15:01:00 | 15:49:00 | 16:38:00 | 17:01:00 | 00:00:00 | 75:43:00 |
| 28 | وارث علی ڈوگہ | 12:42:00 | 13:35:00 | 14:17:00 | 14:17:00 | 16:02:00 | 16:03:00 | 16:21:00 | 16:25:00 | 00:00:00 | 75:42:00 |
| 29 | ملک تزمل ڈوگہ | 10:57:00 | 11:05:00 | 12:50:00 | 13:28:00 | 14:05:00 | 14:53:00 | 15:19:00 | 15:23:00 | 16:48:00 | 75:18:00 |
| 30 | چوہدری صحبت اینڈ سرمد کنجیال (07:00:00) | 15:19:00 | 16:42:00 | 17:14:00 | 18:09:00 | 18:31:00 | 19:01:00 | 19:02:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 74:58:00 |
| 31 | چوہدری ناصر تہال | 11:55:00 | 11:55:00 | 12:48:00 | 13:10:00 | 14:26:00 | 14:28:00 | 14:46:00 | 14:46:00 | 15:52:00 | 74:36:00 |
| 32 | چوہدری حبیب کنجال | 11:28:00 | 13:52:00 | 13:53:00 | 13:53:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 74:28:00 |
| 33 | سید ظفر شاہ ا بیال | 10:38:00 | 12:56:00 | 12:58:00 | 12:59:00 | 13:13:00 | 13:18:00 | 15:26:00 | 16:10:00 | 16:17:00 | 74:25:00 |
| 34 | وارث علی ڈوگہ | 13:05:00 | 13:34:00 | 14:19:00 | 14:46:00 | 14:47:00 | 14:48:00 | 16:26:00 | 16:31:00 | 00:00:00 | 74:16:00 |
| 35 | ظہیر شاہ ابیال | 10:57:00 | 12:17:00 | 13:44:00 | 15:06:00 | 15:26:00 | 16:13:00 | 16:14:00 | 17:49:00 | 00:00:00 | 73:46:00 |
| 36 | چوہدری اسامہ مکوال | 11:52:00 | 12:35:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 13:37:00 | 13:49:00 | 13:49:00 | 15:04:00 | 15:04:00 | 73:24:00 |
| 37 | چوہدری حبیب کنجال | 11:25:00 | 11:36:00 | 11:46:00 | 13:18:00 | 15:31:00 | 16:29:00 | 18:08:00 | 18:56:00 | 00:00:00 | 73:09:00 |
| 38 | راجہ کامران اینڈ راجہ طالب مکوال | 10:53:00 | 12:41:00 | 14:05:00 | 15:35:00 | 15:43:00 | 15:45:00 | 15:49:00 | 16:16:00 | 00:00:00 | 72:47:00 |
| 39 | چوہدری اسامہ مکوال | 11:22:00 | 12:23:00 | 13:34:00 | 16:45:00 | 19:00:00 | 19:01:00 | 19:03:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 72:38:00 |
| 40 | عدیل پیر تہال | 09:42:00 | 12:53:00 | 13:42:00 | 14:16:00 | 15:51:00 | 15:53:00 | 16:56:00 | 17:15:00 | 00:00:00 | 72:28:00 |
| 41 | استاد ملک مزمل تہال (06:30:00) | 12:25:00 | 13:53:00 | 14:45:00 | 14:54:00 | 15:40:00 | 15:45:00 | 17:44:00 | 19:16:00 | 00:00:00 | 72:22:00 |
| 42 | راجه احسن صغير ڈوگه | 10:40:00 | 10:52:00 | 12:19:00 | 14:27:00 | 14:27:00 | 14:29:00 | 14:38:00 | 14:46:00 | 14:47:00 | 71:55:00 |
| 43 | عدیل پیر تہال (06:30:00) | 08:52:00 | 14:06:00 | 14:07:00 | 13:52:00 | 15:26:00 | 15:45:00 | 15:54:00 | 16:03:00 | 16:15:00 | 71:50:00 |
| 44 | ملک تزمل ڈوگہ | 11:17:00 | 11:28:00 | 12:55:00 | 12:56:00 | 13:25:00 | 17:07:00 | 17:35:00 | 18:34:00 | 00:00:00 | 71:17:00 |
| 45 | چوہدری حبیب کنجال (06:30:00) | 07:29:00 | 11:56:00 | 13:16:00 | 14:13:00 | 14:18:00 | 16:00:00 | 16:33:00 | 17:24:00 | 18:17:00 | 70:56:00 |
| 46 | استاد ملک مزمل تہال | 06:01:00 | 13:20:00 | 15:46:00 | 17:16:00 | 18:53:00 | 19:02:00 | 19:07:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 70:55:00 |
| 47 | وارث علی ڈوگہ | 11:49:00 | 12:45:00 | 13:09:00 | 13:09:00 | 13:15:00 | 13:45:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 14:45:00 | 70:43:00 |
| 48 | راجہ کامران اینڈ راجہ طالب مکوال | 11:10:00 | 13:06:00 | 13:48:00 | 13:51:00 | 13:51:00 | 15:55:00 | 16:08:00 | 16:50:00 | 00:00:00 | 70:39:00 |
| 49 | سید فرخت شاہ اینڈ اشتیاق شاہ ابیال | 12:17:00 | 12:36:00 | 12:50:00 | 12:57:00 | 13:44:00 | 13:45:00 | 13:48:00 | 13:51:00 | 14:17:00 | 70:35:00 |
| 50 | چوہدری اسامہ مکوال | 10:45:00 | 11:27:00 | 13:00:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:48:00 | 13:49:00 | 15:01:00 | 15:33:00 | 70:33:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔