1890
260
1630
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | استادعاشق حسین چھت نوید ولڈربھیڑی | 09:48:10 | 12:22:58 | 13:57:27 | 14:25:12 | 14:28:32 | 18:36:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 50:38:33 |
| 152 | استاداکرام چھت استاداسدچھت ٹینکی والی | 09:43:47 | 14:37:20 | 14:40:23 | 15:03:34 | 15:12:58 | 15:16:07 | 16:09:37 | 17:57:58 | 18:21:26 | 87:33:10 |
| 153 | استادعاشق حسین چھت ملک صابر ملک بلال ملک ہیرہ تورنوال | 09:35:12 | 15:04:36 | 15:58:36 | 15:58:36 | 17:23:30 | 17:49:52 | 17:59:22 | 18:19:45 | 18:49:07 | 97:28:36 |
| 154 | استادمٹھو لالی استادحسن لالی چھت شمس کسانہ | 09:45:20 | 10:49:35 | 10:56:45 | 11:33:14 | 11:34:16 | 12:11:27 | 14:10:22 | 16:27:41 | 17:16:20 | 65:15:00 |
| 155 | استادصلاح دین شہریار چھت آصف گجر شاکو گجر تورنوال | 13:20:15 | 13:27:16 | 13:28:33 | 13:44:20 | 14:07:16 | 14:07:25 | 14:08:25 | 18:08:47 | 00:00:00 | 70:32:17 |
| 156 | خلیفہ ملک حسن اعوان ممارہ ملکہ | 10:42:24 | 13:48:49 | 14:00:26 | 15:39:11 | 16:00:03 | 16:14:53 | 16:47:02 | 16:51:00 | 00:00:00 | 76:03:48 |
| 157 | استادنوید گجر چھت یاسر گجر امریکہ والی | 08:26:00 | 11:12:00 | 13:44:00 | 14:11:00 | 14:24:00 | 14:28:00 | 14:52:00 | 15:24:00 | 17:17:00 | 74:28:00 |
| 158 | استاداکرام چھت ملک فصیل ملک وکی رولکراں | 12:24:00 | 12:25:22 | 13:07:05 | 15:09:21 | 16:56:00 | 17:00:02 | 17:28:02 | 17:34:10 | 17:49:02 | 90:23:04 |
| 159 | استاد سیف جٹ چھت احسن رضا عبد اللہ راجپوت | 13:49:00 | 13:51:00 | 13:55:00 | 14:17:00 | 14:17:00 | 16:14:00 | 16:55:00 | 17:55:00 | 00:00:00 | 77:13:00 |
| 160 | استادملک افتحاربہادرپور | 10:05:40 | 11:06:40 | 12:07:39 | 15:38:20 | 15:38:25 | 17:14:25 | 18:10:50 | 18:16:25 | 18:17:03 | 87:05:27 |
| 161 | حاجی نوید ڈیرہ طاری دا | 13:31:00 | 13:41:00 | 13:58:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 15:12:00 | 16:05:00 | 16:25:00 | 00:00:00 | 72:56:00 |
| 162 | استادراشد چھت طاری گجر طیب گجر تورنوال | 05:36:00 | 07:04:00 | 13:28:29 | 14:06:10 | 14:08:54 | 14:09:36 | 15:05:39 | 15:05:39 | 17:09:33 | 66:24:00 |
| 163 | استادسجادبھٹی چھت استادساجد لودھی استادجاویدپلازےوالی | 10:21:00 | 12:34:00 | 12:58:00 | 13:18:45 | 13:21:00 | 13:23:06 | 13:23:18 | 13:38:26 | 13:43:00 | 67:10:35 |
| 164 | استادعاشق حسین چھت استادبلا استادشمس پنوال | 06:56:00 | 11:57:00 | 12:45:40 | 12:56:20 | 13:34:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30:39:23 |
| 165 | استادمحسن چھت استادجہانگیرپتلیاچک | 09:47:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 12:22:00 | 12:29:00 | 12:34:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 58:37:00 |
| 166 | استادقصیرطوطی چھت حاجی افتحار غفارگجر ڈیرہ بھٹیاں دا | 13:07:47 | 13:21:04 | 13:34:26 | 13:36:44 | 13:52:39 | 13:53:58 | 14:07:30 | 14:13:10 | 17:57:00 | 78:14:18 |
| 167 | استادعاشق حسین چھت ملک سلمان مونگڑ | 09:59:00 | 12:43:00 | 13:03:44 | 13:28:32 | 14:13:08 | 14:50:42 | 15:36:00 | 17:04:20 | 17:31:09 | 78:59:35 |
| 168 | استادبلا چھت ملک راشد دریابدر | 13:18:00 | 13:50:00 | 14:39:00 | 15:15:00 | 15:20:00 | 17:28:00 | 18:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 69:46:00 |
| 169 | تنویرگوندل مادی پور | 10:34:00 | 11:28:00 | 12:27:00 | 12:45:00 | 14:04:00 | 14:12:00 | 14:25:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 51:25:00 |
| 170 | استادبلا چھت شبیر مونگڑ | 09:38:00 | 11:56:00 | 13:10:00 | 13:24:00 | 15:12:00 | 15:18:00 | 15:23:00 | 16:54:00 | 00:00:00 | 66:55:00 |
| 171 | استادنعیم چھت ملک فہدملک عمر بہادرپور | 14:29:32 | 15:04:34 | 15:42:25 | 16:08:00 | 16:17:30 | 17:53:39 | 18:55:00 | 19:06:02 | 19:32:32 | 103:39:14 |
| 172 | استادبوٹاچھت شاہد کھوکھر ظہورہ | 11:00:00 | 13:45:07 | 14:23:56 | 14:24:47 | 14:30:15 | 16:22:30 | 17:01:15 | 17:04:06 | 18:00:57 | 87:02:53 |
| 173 | استاداکرام چھت ملک فصیل ملک وکی رولکراں | 08:54:47 | 12:21:07 | 13:23:05 | 13:31:02 | 14:41:44 | 14:53:35 | 14:53:40 | 15:44:50 | 19:23:46 | 78:17:36 |
| 174 | استادمحمد حسین چھت استادملک مراد شیرپور | 10:30:41 | 15:00:00 | 15:10:06 | 15:55:16 | 15:57:16 | 16:08:16 | 16:17:25 | 16:49:45 | 19:04:45 | 91:23:30 |
| 175 | استادملک افتحاربہادرپور | 12:15:44 | 12:17:30 | 15:03:42 | 16:30:10 | 17:28:19 | 17:32:42 | 17:32:57 | 17:38:32 | 18:08:50 | 94:58:26 |
| 176 | استادعاشق حسین چھت ملک جبار ملک عظیم بہادرپور | 13:33:04 | 15:00:18 | 15:27:45 | 16:46:50 | 16:58:10 | 17:18:09 | 18:39:24 | 18:40:28 | 18:55:25 | 101:49:33 |
| 177 | استادمحسن چھت استادجہانگیرپتلیاچک | 12:10:00 | 12:11:00 | 12:15:00 | 12:19:00 | 12:27:00 | 12:35:00 | 13:10:00 | 13:12:00 | 13:41:00 | 64:30:00 |
| 178 | استادعاشق حسین چھت استادبلا استادشمس پنوال | 12:47:00 | 13:16:25 | 14:11:11 | 14:28:30 | 15:11:08 | 16:50:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 53:44:19 |
| 179 | استاد معین نواز چھت استاد ملک شمس ڈونگرپور | 08:27:00 | 11:22:00 | 13:12:00 | 14:05:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 15:42:00 | 17:16:00 | 00:00:00 | 64:18:00 |
| 180 | استادصلاح دین شہریار چھت ملک یاسر مموجوعہ | 09:59:00 | 14:10:12 | 14:12:36 | 14:31:50 | 14:57:22 | 14:58:24 | 14:58:24 | 15:14:38 | 17:26:42 | 80:59:08 |
| 181 | استادعاشق حسین چھت ملک صابر ملک بلال ملک ہیرہ تورنوال | 12:59:00 | 14:06:15 | 14:27:24 | 15:11:09 | 15:12:12 | 15:17:30 | 15:52:00 | 18:21:48 | 18:25:50 | 90:23:08 |
| 182 | حاجی نوید نیدپور | 12:22:47 | 13:20:50 | 13:21:00 | 15:16:00 | 15:21:40 | 16:04:35 | 16:50:50 | 18:11:48 | 00:00:00 | 76:49:30 |
| 183 | استاداکرام چھت استاداسدچھت ٹینکی والی | 12:44:21 | 13:08:59 | 13:09:12 | 13:30:05 | 15:28:27 | 15:37:22 | 16:47:57 | 18:03:58 | 18:14:40 | 87:15:01 |
| 184 | استادصلاح دین شہریار چھت آصف گجر شاکو گجر تورنوال | 10:36:00 | 13:01:22 | 14:27:30 | 14:58:25 | 15:41:50 | 16:15:45 | 17:55:35 | 18:01:10 | 18:09:10 | 89:36:47 |
| 185 | استادعاشق حسین چھت وراث کانپور | 11:14:00 | 13:47:00 | 13:54:00 | 15:15:00 | 15:39:00 | 16:07:00 | 17:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 65:06:00 |
| 186 | استادطارق بھٹی چھت عامربھٹی ڈیرہ بھٹیاں دا | 12:17:30 | 13:32:38 | 13:45:40 | 14:34:50 | 14:40:37 | 15:31:12 | 15:36:40 | 17:28:41 | 17:32:10 | 85:29:58 |
| 187 | استادعاشق حسین چھت نوید ولڈربھیڑی | 12:07:00 | 12:15:00 | 14:03:00 | 14:18:00 | 14:33:00 | 15:29:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 17:31:00 | 83:42:00 |
| 188 | استادعاشق حسین چھت ملک عاصم رومالے چک | 11:59:05 | 12:18:12 | 13:19:32 | 15:54:20 | 16:23:45 | 16:46:02 | 17:12:17 | 17:12:26 | 00:00:00 | 77:05:39 |
| 189 | استادبلاچھت حسیب مونگڑفاروق مونگڑ | 11:26:00 | 12:25:47 | 12:51:34 | 13:07:05 | 13:13:55 | 13:16:30 | 13:25:52 | 13:32:53 | 17:26:24 | 71:16:00 |
| 190 | استادراشد چھت طاری گجر طیب گجر تورنوال | 13:07:40 | 13:51:41 | 13:53:37 | 13:59:16 | 14:58:54 | 16:28:41 | 16:43:48 | 17:26:36 | 17:28:42 | 88:28:55 |
| 191 | حاجی نوید ڈیرہ طاری دا | 06:25:00 | 12:31:00 | 13:42:00 | 13:44:00 | 14:26:00 | 16:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 44:45:00 |
| 192 | استادعاشق حسین چھت استادکاشف ملک خاور فریشکوسویٹ | 13:23:28 | 13:43:45 | 14:12:25 | 14:12:52 | 15:25:43 | 16:20:05 | 17:09:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 65:57:18 |
| 193 | خلیفہ ملک حسن اعوان ممارہ ملکہ | 10:18:00 | 14:29:05 | 14:31:59 | 14:33:38 | 15:00:39 | 15:09:29 | 15:22:38 | 15:30:30 | 16:52:31 | 82:18:29 |
| 194 | استادحسن شاہ چھت ملک عابد لاڈوپینڈی | 13:03:17 | 13:03:39 | 13:07:07 | 13:10:52 | 13:49:39 | 14:01:07 | 14:26:00 | 15:23:43 | 16:39:11 | 77:14:35 |
| 195 | استادصغیر چھت ملک شرازی میانی پٹھاناں | 12:07:24 | 12:12:20 | 12:15:19 | 12:23:00 | 13:10:00 | 15:17:20 | 16:30:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:25:59 |
| 196 | استادملک شیرفگن چھت محسن گجر اعجاز گجر منیب بھٹی | 12:15:24 | 12:57:05 | 12:58:04 | 13:50:32 | 14:21:12 | 14:46:01 | 15:08:51 | 16:31:03 | 00:00:00 | 68:48:12 |
| 197 | استادنوید گجر چھت یاسر گجر امریکہ والی | 11:02:00 | 11:07:00 | 13:18:00 | 13:20:00 | 13:26:00 | 14:26:00 | 14:27:00 | 15:02:00 | 15:33:00 | 72:11:00 |
| 198 | استادحسن شاہ چھت ملک ذکی ملک فہدی | 10:39:40 | 11:11:33 | 12:35:07 | 13:15:00 | 13:28:15 | 16:10:33 | 16:17:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 55:07:08 |
| 199 | استادحسن شاہ چھت ملک شہبازوریام | 11:21:00 | 11:25:00 | 12:43:00 | 13:58:00 | 14:25:00 | 14:27:00 | 14:31:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 54:20:00 |
| 200 | ملک عبدالرحمن چھت ملک سجادکرول | 11:17:00 | 12:15:00 | 12:27:00 | 12:55:00 | 14:13:00 | 15:05:00 | 15:25:00 | 15:55:00 | 16:01:00 | 76:03:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔