0
0
0
| Rank | Name | Pigeons | 24.04.2026 | 26.04.2026 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 02.05.2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استادعاشق حسین چھت ملک صابر ملک بلال ملک ہیرہ تورنوال | 9 | 90:23:08 | 97:28:36 | 103:30:57 | 88:50:58 | 76:46:57 | 457:00:36 |
| 2 | استادملک افتحاربہادرپور | 9 | 94:58:26 | 87:05:27 | 81:51:50 | 91:18:59 | 75:49:40 | 431:04:22 |
| 3 | استاداکرام چھت استاداسدچھت ٹینکی والی | 9 | 87:15:01 | 87:33:10 | 85:01:38 | 86:51:43 | 82:49:10 | 429:30:42 |
| 4 | استادنعیم چھت ملک فہدملک عمر بہادرپور | 9 | 103:39:14 | 93:16:13 | 84:53:48 | 69:45:37 | 73:16:45 | 424:51:37 |
| 5 | خلیفہ ملک حسن اعوان ممارہ ملکہ | 9 | 82:18:29 | 76:03:48 | 97:46:38 | 70:28:41 | 89:24:16 | 416:01:52 |
| 6 | استادطارق بھٹی چھت عامربھٹی ڈیرہ بھٹیاں دا | 9 | 85:29:58 | 91:50:32 | 88:36:44 | 70:49:13 | 77:44:14 | 414:30:41 |
| 7 | استاداکرام چھت ملک فصیل ملک وکی رولکراں | 9 | 78:17:36 | 90:23:04 | 95:04:54 | 83:25:00 | 63:11:10 | 410:21:44 |
| 8 | استاداسدگجرچھت ساجدجٹ زندہ شریف | 9 | 81:57:18 | 75:53:22 | 86:17:08 | 74:17:52 | 88:27:14 | 406:52:54 |
| 9 | استادقمرعباس یاراں دا ڈیرہ چھت شکیل کھوکھرظہورہ | 9 | 81:21:39 | 63:14:59 | 88:35:05 | 90:38:21 | 82:30:36 | 406:20:40 |
| 10 | استادصلاح دین شہریار چھت ملک یاسر مموجوعہ | 9 | 80:59:08 | 69:35:09 | 86:43:45 | 78:28:11 | 89:13:38 | 404:59:51 |
| 11 | استادعاشق حسین چھت ملک عاصم رومالے چک | 9 | 77:05:39 | 77:53:15 | 83:29:41 | 79:41:54 | 86:37:04 | 404:47:33 |
| 12 | حاجی نوید نیدپور | 9 | 76:49:30 | 84:09:31 | 85:54:17 | 79:42:49 | 75:20:11 | 401:56:18 |
| 13 | استادعاشق حسین چھت ملک جبار ملک عظیم بہادرپور | 9 | 101:49:33 | 105:03:47 | 61:10:43 | 52:18:24 | 72:54:18 | 393:16:45 |
| 14 | استادبلا چھت ملک راشد دریابدر | 9 | 69:46:00 | 62:47:41 | 80:44:29 | 101:28:17 | 77:08:00 | 391:54:27 |
| 15 | استادعاشق حسین چھت ملک سلمان مونگڑ | 9 | 78:59:35 | 84:57:07 | 71:18:16 | 79:00:51 | 69:34:43 | 383:50:32 |
| 16 | استادصلاح دین شہریار چھت آصف گجر شاکو گجر تورنوال | 9 | 89:36:47 | 70:32:17 | 78:14:58 | 65:57:48 | 75:33:27 | 379:55:17 |
| 17 | استادبلا چھت شبیر مونگڑ | 9 | 66:55:00 | 57:38:41 | 88:01:08 | 82:49:57 | 82:56:08 | 378:20:54 |
| 18 | استادمحمد حسین چھت استادملک مراد شیرپور | 9 | 91:23:30 | 46:02:15 | 74:25:38 | 70:39:25 | 87:56:50 | 370:27:38 |
| 19 | استادعاشق حسین چھت نوید ولڈربھیڑی | 9 | 83:42:00 | 50:38:33 | 75:39:26 | 80:10:21 | 70:07:10 | 360:17:30 |
| 20 | استادملک شیرفگن چھت محسن گجر اعجاز گجر منیب بھٹی | 9 | 68:48:12 | 71:51:56 | 75:07:37 | 72:36:00 | 69:36:31 | 358:00:16 |
| 21 | استادبلاچھت حسیب مونگڑفاروق مونگڑ | 9 | 71:16:00 | 66:54:33 | 79:30:59 | 60:17:30 | 79:47:08 | 357:46:10 |
| 22 | استادحسن شاہ چھت ملک عابد لاڈوپینڈی | 9 | 77:14:35 | 62:10:50 | 57:02:58 | 88:40:19 | 68:06:50 | 353:15:32 |
| 23 | حاجی نوید ڈیرہ طاری دا | 9 | 44:45:00 | 72:56:00 | 82:43:00 | 78:17:00 | 73:46:00 | 352:27:00 |
| 24 | استادسجادبھٹی چھت استادساجد لودھی استادجاویدپلازےوالی | 9 | 46:14:22 | 67:10:35 | 82:57:31 | 89:43:31 | 65:40:51 | 351:46:50 |
| 25 | استادعاشق حسین چھت ملک سخاوت مونگڑ | 9 | 80:22:45 | 57:02:42 | 72:49:00 | 81:29:19 | 57:06:30 | 348:50:16 |
| 26 | استادقصیرطوطی چھت حاجی افتحار غفارگجر ڈیرہ بھٹیاں دا | 9 | 78:14:18 | 71:37:05 | 67:31:50 | 62:42:35 | 67:26:44 | 347:32:32 |
| 27 | ملک عبدالرحمن چھت ملک سجادکرول | 9 | 76:03:00 | 62:24:00 | 72:26:00 | 72:41:00 | 60:03:00 | 343:37:00 |
| 28 | استاد سیف جٹ چھت احسن رضا عبد اللہ راجپوت | 9 | 67:29:00 | 77:13:00 | 90:22:00 | 57:37:00 | 50:37:00 | 343:18:00 |
| 29 | استادبوٹاچھت شاہد کھوکھر ظہورہ | 9 | 87:02:53 | 45:42:00 | 71:28:48 | 70:04:00 | 68:07:26 | 342:25:07 |
| 30 | استادراشد چھت طاری گجر طیب گجر تورنوال | 9 | 88:28:55 | 66:24:00 | 51:13:17 | 77:12:48 | 52:33:55 | 335:52:55 |
| 31 | استادعاشق حسین چھت استادکاشف ملک خاور فریشکوسویٹ | 9 | 65:57:18 | 60:44:41 | 58:15:11 | 82:38:23 | 55:11:23 | 322:46:56 |
| 32 | استادصغیر چھت ملک شرازی میانی پٹھاناں | 9 | 55:25:59 | 45:48:00 | 86:57:43 | 75:07:24 | 56:28:17 | 319:47:23 |
| 33 | استاداکرام چھت شاہد جٹ عباس جٹ باقرپور | 9 | 72:37:42 | 53:43:33 | 85:10:51 | 53:02:49 | 46:58:00 | 311:32:55 |
| 34 | استادنوید گجر چھت یاسر گجر امریکہ والی | 9 | 72:11:00 | 74:28:00 | 78:44:00 | 64:19:00 | 17:55:00 | 307:37:00 |
| 35 | استادمحسن چھت استادجہانگیرپتلیاچک | 9 | 64:30:00 | 58:37:00 | 68:53:00 | 37:17:00 | 69:10:00 | 298:27:00 |
| 36 | استادمٹھو لالی استادحسن لالی چھت شمس کسانہ | 9 | 69:42:37 | 65:15:00 | 57:01:08 | 54:57:46 | 49:56:11 | 296:52:42 |
| 37 | استاد معین نواز چھت استاد ملک شمس ڈونگرپور | 9 | 64:18:00 | 66:50:57 | 76:43:01 | 58:03:08 | 00:00:00 | 265:55:06 |
| 38 | استادحسن شاہ چھت ملک ذکی ملک فہدی | 9 | 55:07:08 | 50:49:46 | 59:42:27 | 00:00:00 | 78:24:21 | 244:03:42 |
| 39 | استادعاشق حسین چھت استادبلا استادشمس پنوال | 9 | 53:44:19 | 30:39:23 | 46:27:00 | 61:07:00 | 44:40:00 | 236:37:42 |
| 40 | استادعاشق حسین چھت وراث کانپور | 9 | 65:06:00 | 62:12:00 | 18:41:00 | 80:33:00 | 09:26:00 | 235:58:00 |
| 41 | استادحسن شاہ چھت ملک شہبازوریام | 9 | 54:20:00 | 40:56:00 | 61:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 156:38:00 |
| 42 | تنویرگوندل مادی پور | 9 | 51:25:00 | 57:14:00 | 25:37:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 134:16:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔