414
85
329
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استادسلام بٹ سکر والی | 14:51:00 | 14:51:00 | 15:27:00 | 16:08:00 | 16:25:00 | 17:01:00 | 17:24:00 | 17:45:00 | 18:35:00 | 98:57:00 |
| 2 | راشد نمبردارچکوڑی | 10:46:00 | 13:06:00 | 14:28:00 | 14:29:00 | 15:41:00 | 16:55:00 | 18:43:00 | 18:49:00 | 18:50:00 | 92:17:00 |
| 3 | اخسان مہر سولی ونڈ | 08:20:00 | 14:11:00 | 14:12:00 | 14:13:00 | 14:19:00 | 15:31:00 | 15:53:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 81:57:00 |
| 4 | اظہر اینڈ ارسلان مغلی | 11:45:00 | 11:46:00 | 13:05:00 | 13:30:00 | 15:46:00 | 15:47:00 | 15:49:00 | 15:53:00 | 17:50:00 | 81:41:00 |
| 5 | استاد یاسر بٹ | 12:28:00 | 12:49:00 | 13:47:00 | 13:47:00 | 14:36:00 | 14:54:00 | 15:07:00 | 15:47:00 | 16:09:00 | 79:54:00 |
| 6 | چوہدری عمر حیات گجر بیگہ بانیاں | 10:14:00 | 10:59:00 | 11:23:00 | 11:49:00 | 14:27:00 | 16:10:00 | 16:27:00 | 17:54:00 | 19:16:00 | 79:09:00 |
| 7 | ذاکر اینڈ قمرٹپیالہ | 12:09:00 | 12:18:00 | 12:25:00 | 13:04:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 14:20:00 | 18:12:00 | 19:00:00 | 79:08:00 |
| 8 | بلال شاہ اینڈ علی وقار شاہ کیرا والا | 09:17:00 | 12:37:00 | 13:24:00 | 13:36:00 | 13:44:00 | 14:49:00 | 15:48:00 | 15:48:00 | 17:42:00 | 77:15:00 |
| 9 | چوہدری منصب ساہی اینڈ علی شاہ چک حسین | 13:04:00 | 13:29:00 | 13:36:00 | 14:08:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:16:00 | 75:59:00 |
| 10 | انصر ایوب ٹپیالہ | 11:18:00 | 12:25:00 | 12:35:00 | 13:04:00 | 13:33:00 | 13:43:00 | 13:51:00 | 17:03:00 | 17:52:00 | 75:54:00 |
| 11 | تصیف تارڑ اینڈ ندیم تارڑ جاموں بولا | 11:49:00 | 11:51:00 | 13:30:00 | 13:31:00 | 14:13:00 | 14:20:00 | 14:30:00 | 14:50:00 | 16:00:00 | 75:04:00 |
| 12 | خاجی غلام عباس مٹو کیراں والا | 10:46:00 | 11:13:00 | 13:37:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:47:00 | 15:00:00 | 15:01:00 | 17:33:00 | 74:59:00 |
| 13 | سیٹھ ناصر & قیصر سیکریالی | 12:24:00 | 12:43:00 | 13:33:00 | 13:51:00 | 13:53:00 | 16:17:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 00:00:00 | 74:51:00 |
| 14 | عدیل اینڈ مدثر گوگا ٹبہ | 11:51:00 | 11:52:00 | 12:42:00 | 12:42:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 13:25:00 | 17:39:00 | 18:00:00 | 74:07:00 |
| 15 | نثار احمد کیراں والا | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:26:00 | 12:27:00 | 13:07:00 | 13:48:00 | 14:59:00 | 15:15:00 | 16:53:00 | 74:05:00 |
| 16 | چوہدری سہیل احمد ساہی اینڈ علی حسن جٹ باگڑیانوالہ | 12:08:00 | 13:45:00 | 14:45:00 | 15:06:00 | 15:29:00 | 15:31:00 | 15:31:00 | 15:31:00 | 00:00:00 | 73:46:00 |
| 17 | استار مٹھو لالی چھت صدام فیاض کنگ | 12:05:00 | 12:28:00 | 12:47:00 | 12:49:00 | 12:50:00 | 15:41:00 | 17:35:00 | 19:39:00 | 00:00:00 | 71:54:00 |
| 18 | استاد مناور حسین سیکر والی | 09:52:00 | 11:17:00 | 12:38:00 | 13:28:00 | 13:40:00 | 13:48:00 | 14:09:00 | 14:41:00 | 17:44:00 | 71:47:00 |
| 19 | ممتاز گوندل کیراں والا | 12:22:00 | 12:50:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:13:00 | 13:14:00 | 13:31:00 | 14:38:00 | 14:55:00 | 71:37:00 |
| 20 | خلیق مٹو کیرا والا | 11:38:00 | 12:31:00 | 12:37:00 | 12:54:00 | 12:55:00 | 13:35:00 | 14:42:00 | 14:45:00 | 14:46:00 | 70:53:00 |
| 21 | شاہد نمبردار ٹپیالا | 12:08:00 | 12:53:00 | 12:53:00 | 12:54:00 | 13:23:00 | 13:25:00 | 13:26:00 | 14:02:00 | 14:54:00 | 70:28:00 |
| 22 | ذوالفقارعلی &ادیب رزاق سکریالی | 11:59:00 | 12:02:00 | 12:03:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:46:00 | 13:51:00 | 14:16:00 | 15:40:00 | 68:37:00 |
| 23 | چوہدری شہباز مٹو کوٹ کانا | 08:57:00 | 11:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:58:00 | 14:03:00 | 14:33:00 | 14:51:00 | 16:48:00 | 68:22:00 |
| 24 | ندیم اسلم بھٹی منگوال | 08:49:00 | 11:19:00 | 12:29:00 | 12:31:00 | 13:00:00 | 13:09:00 | 13:09:00 | 14:00:00 | 18:40:00 | 67:36:00 |
| 25 | سید ارمان قیصر جہانگیر پور | 10:59:00 | 11:11:00 | 12:07:00 | 12:28:00 | 12:41:00 | 12:41:00 | 14:06:00 | 14:56:00 | 15:09:00 | 66:48:00 |
| 26 | شراز انجم اینڈ علی حمزہ موسی کھٹانہ | 07:52:00 | 10:33:00 | 10:58:00 | 11:38:00 | 14:31:00 | 14:36:00 | 15:11:00 | 15:11:00 | 15:39:00 | 66:39:00 |
| 27 | استاد میاں سعید | 05:46:00 | 12:57:00 | 13:04:00 | 13:04:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 14:06:00 | 15:06:00 | 15:12:00 | 66:09:00 |
| 28 | چوہدری وقار گجر بانیان | 10:33:00 | 15:16:00 | 16:47:00 | 16:47:00 | 18:42:00 | 19:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 64:18:00 |
| 29 | بشارت عرف صاحب کالو ساہی | 10:03:00 | 10:52:00 | 11:21:00 | 11:38:00 | 12:18:00 | 13:18:00 | 13:28:00 | 13:30:00 | 16:26:00 | 63:24:00 |
| 30 | حماد ساہی اینڈ خالد نمبردار | 09:46:00 | 11:25:00 | 12:45:00 | 13:48:00 | 13:50:00 | 14:29:00 | 14:32:00 | 14:45:00 | 00:00:00 | 61:20:00 |
| 31 | استاد بدر بن سفیان یو اے علی مہر سیکر والی | 12:13:00 | 12:43:00 | 13:23:00 | 18:26:00 | 18:33:00 | 18:38:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 60:56:00 |
| 32 | رضاعلی جاموں بھولا | 10:28:00 | 12:30:00 | 12:31:00 | 12:46:00 | 12:56:00 | 13:01:00 | 14:42:00 | 15:36:00 | 00:00:00 | 60:30:00 |
| 33 | دانش ساہی اینڈ عمر ساہی نواں لوگ | 06:00:00 | 11:42:00 | 13:38:00 | 13:40:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 00:00:00 | 58:24:00 |
| 34 | محمد ادریس مغل سیکریالی | 09:31:00 | 11:52:00 | 12:19:00 | 13:55:00 | 14:37:00 | 16:09:00 | 18:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 58:15:00 |
| 35 | بلال چھتاں آلہ | 10:09:00 | 10:34:00 | 11:07:00 | 12:05:00 | 14:15:00 | 14:18:00 | 14:25:00 | 14:45:00 | 00:00:00 | 57:38:00 |
| 36 | سکندر چھتاں آلہ | 06:35:00 | 10:02:00 | 10:43:00 | 13:41:00 | 14:15:00 | 14:39:00 | 14:45:00 | 14:46:00 | 00:00:00 | 55:26:00 |
| 37 | استاد مظہر خونن | 09:53:00 | 10:20:00 | 12:04:00 | 12:04:00 | 12:19:00 | 12:19:00 | 12:54:00 | 15:17:00 | 00:00:00 | 53:10:00 |
| 38 | استاد شہباز احمد گاکھڑہ خورد | 08:04:00 | 08:16:00 | 10:49:00 | 10:51:00 | 11:34:00 | 12:35:00 | 13:04:00 | 13:11:00 | 00:00:00 | 44:24:00 |
| 39 | استاد وسیم اینڈ کامران بیگا | 09:30:00 | 12:52:00 | 13:17:00 | 13:24:00 | 14:14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 35:47:00 |
| 40 | عامر جٹ باگڑیانوالہ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 41 | امجد مغل سیکریالی | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 42 | چاچا گلا ساہی باگڑیانوالہ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 43 | چھت یاراں دی ڈیرے والی جانی چک | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 44 | استاد میاں سعید چھت میاں عابد بانیا | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 45 | بشیر ساہی ٹپیالہ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 46 | عمران رانجھا کیرا والا | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔