414
81
333
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چوہدری عمر حیات گجر بیگہ بانیاں (06:00:00) | 10:08:00 | 15:21:00 | 15:25:00 | 15:32:00 | 16:01:00 | 16:23:00 | 16:43:00 | 18:03:00 | 18:29:00 | 88:05:00 |
| 2 | ممتاز گوندل کیراں والا (05:50:00) | 13:46:00 | 14:20:00 | 14:58:00 | 15:17:00 | 15:19:00 | 15:20:00 | 15:35:00 | 16:34:00 | 18:08:00 | 86:47:00 |
| 3 | شراز انجم اینڈ علی حمزہ موسی کھٹانہ | 10:06:00 | 12:07:00 | 13:21:00 | 14:42:00 | 15:01:00 | 15:49:00 | 16:29:00 | 18:05:00 | 18:07:00 | 84:17:00 |
| 4 | ذاکر اینڈ قمرٹپیالہ | 06:11:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:40:00 | 14:43:00 | 16:32:00 | 16:49:00 | 16:54:00 | 17:47:00 | 83:20:00 |
| 5 | سید ارمان قیصر جہانگیر پور | 11:40:00 | 11:41:00 | 13:44:00 | 14:05:00 | 14:59:00 | 16:10:00 | 16:12:00 | 16:17:00 | 16:57:00 | 82:15:00 |
| 6 | استاد مناور حسین سیکر والی (06:25:00) | 12:33:00 | 12:57:00 | 14:55:00 | 16:19:00 | 17:59:00 | 19:16:00 | 19:19:00 | 19:45:00 | 00:00:00 | 81:43:00 |
| 7 | اظہر اینڈ ارسلان مغلی (06:00:00) | 12:39:00 | 15:13:00 | 15:48:00 | 15:52:00 | 15:55:00 | 16:02:00 | 18:09:00 | 19:09:00 | 00:00:00 | 80:47:00 |
| 8 | عدیل اینڈ مدثر گوگا ٹبہ | 12:22:00 | 13:33:00 | 13:33:00 | 14:18:00 | 14:24:00 | 14:32:00 | 14:47:00 | 15:40:00 | 16:55:00 | 80:34:00 |
| 9 | استادسلام بٹ سکر والی (06:00) | 15:51:00 | 16:24:00 | 16:51:00 | 17:59:00 | 18:02:00 | 18:09:00 | 18:41:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 79:57:00 |
| 10 | اخسان مہر سولی ونڈ (05:45:00) | 13:55:00 | 14:22:00 | 16:26:00 | 16:27:00 | 18:05:00 | 19:00:00 | 19:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 77:19:00 |
| 11 | رضاعلی جاموں بھولا (05:53:00) | 12:52:00 | 13:14:00 | 13:36:00 | 13:47:00 | 14:36:00 | 15:05:00 | 15:17:00 | 15:26:00 | 16:23:00 | 77:19:00 |
| 12 | استاد یاسر بٹ (06:00:00) | 15:06:00 | 15:30:00 | 16:34:00 | 17:39:00 | 17:44:00 | 17:47:00 | 18:36:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 76:56:00 |
| 13 | استاد بدر بن سفیان یو اے علی مہر سیکر والی (06:00:00) | 13:40:00 | 15:46:00 | 16:49:00 | 17:07:00 | 18:14:00 | 18:22:00 | 18:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 76:24:00 |
| 14 | استاد میاں سعید (05:30:00) | 08:09:00 | 13:33:00 | 15:22:00 | 15:32:00 | 15:48:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 18:28:00 | 00:00:00 | 76:12:00 |
| 15 | شاہد نمبردار ٹپیالا (06:00:00) | 12:18:00 | 12:42:00 | 14:05:00 | 14:33:00 | 14:39:00 | 17:44:00 | 18:30:00 | 18:33:00 | 00:00:00 | 75:04:00 |
| 16 | خاجی غلام عباس مٹو کیراں والا | 11:50:00 | 11:50:00 | 14:11:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 15:02:00 | 16:08:00 | 18:25:00 | 00:00:00 | 73:22:00 |
| 17 | چوہدری منصب ساہی اینڈ علی شاہ چک حسین | 11:45:00 | 14:30:00 | 14:33:00 | 14:43:00 | 14:45:00 | 15:34:00 | 15:36:00 | 15:38:00 | 00:00:00 | 73:04:00 |
| 18 | استاد میاں سعید چھت میاں عابد بانیا | 11:06:00 | 13:11:00 | 13:12:00 | 13:30:00 | 14:24:00 | 16:06:00 | 17:16:00 | 18:11:00 | 00:00:00 | 72:56:00 |
| 19 | استاد مظہر خونن | 11:46:00 | 12:12:00 | 13:39:00 | 14:32:00 | 14:39:00 | 15:31:00 | 15:32:00 | 18:43:00 | 00:00:00 | 72:34:00 |
| 20 | بلال شاہ اینڈ علی وقار شاہ کیرا والا | 13:00:00 | 13:13:00 | 13:28:00 | 14:13:00 | 14:23:00 | 15:41:00 | 16:14:00 | 16:17:00 | 00:00:00 | 72:29:00 |
| 21 | نثار احمد کیراں والا (05:50:00) | 10:49:00 | 14:11:00 | 14:20:00 | 14:30:00 | 15:41:00 | 16:12:00 | 16:19:00 | 17:01:00 | 00:00:00 | 72:23:00 |
| 22 | راشد نمبردارچکوڑی | 12:58:00 | 14:45:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 19:06:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 70:31:00 |
| 23 | دانش ساہی اینڈ عمر ساہی نواں لوگ | 14:15:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 15:38:00 | 17:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 68:28:00 |
| 24 | تصیف تارڑ اینڈ ندیم تارڑ جاموں بولا (06:10:00) | 13:41:00 | 14:22:00 | 14:23:00 | 14:30:00 | 15:02:00 | 15:03:00 | 15:04:00 | 15:09:00 | 00:00:00 | 67:54:00 |
| 25 | چوہدری وقار گجر بانیان (06:00:00) | 09:45:00 | 10:07:00 | 12:40:00 | 15:30:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 16:25:00 | 18:47:00 | 00:00:00 | 66:42:00 |
| 26 | ندیم اسلم بھٹی منگوال (05:50:00) | 13:29:00 | 15:47:00 | 16:58:00 | 17:04:00 | 19:08:00 | 19:14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 66:40:00 |
| 27 | انصر ایوب ٹپیالہ | 05:47:00 | 06:59:00 | 13:56:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:28:00 | 16:49:00 | 18:26:00 | 00:00:00 | 66:39:00 |
| 28 | بشارت عرف صاحب کالو ساہی (05:55:00) | 10:27:00 | 11:53:00 | 12:35:00 | 12:58:00 | 13:18:00 | 14:03:00 | 14:41:00 | 14:58:00 | 15:00:00 | 66:38:00 |
| 29 | چوہدری شہباز مٹو کوٹ کانا (06:00:00) | 06:27:00 | 13:51:00 | 14:32:00 | 14:51:00 | 15:02:00 | 15:22:00 | 15:48:00 | 18:08:00 | 00:00:00 | 66:01:00 |
| 30 | چوہدری سہیل احمد ساہی اینڈ علی حسن جٹ باگڑیانوالہ (05:50) | 11:10:00 | 13:54:00 | 14:04:00 | 15:16:00 | 16:02:00 | 16:06:00 | 17:41:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 63:23:00 |
| 31 | سکندر چھتاں آلہ | 06:23:00 | 09:48:00 | 11:37:00 | 12:12:00 | 12:17:00 | 13:44:00 | 14:00:00 | 14:34:00 | 15:42:00 | 60:47:00 |
| 32 | ذوالفقارعلی &ادیب رزاق سکریالی (07:24:00) | 12:37:00 | 12:41:00 | 12:46:00 | 13:56:00 | 14:15:00 | 16:01:00 | 17:58:00 | 18:32:00 | 00:00:00 | 59:34:00 |
| 33 | استاد شہباز احمد گاکھڑہ خورد (05:55:00) | 06:17:00 | 12:32:00 | 12:42:00 | 13:31:00 | 13:37:00 | 14:26:00 | 14:58:00 | 18:20:00 | 00:00:00 | 59:03:00 |
| 34 | حماد ساہی اینڈ خالد نمبردار | 08:05:00 | 08:51:00 | 12:24:00 | 13:36:00 | 14:10:00 | 14:47:00 | 14:59:00 | 15:01:00 | 00:00:00 | 57:53:00 |
| 35 | سیٹھ ناصر & قیصر سیکریالی (05:45:00) | 13:49:00 | 13:52:00 | 14:19:00 | 15:28:00 | 16:20:00 | 17:28:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 56:46:00 |
| 36 | محمد ادریس مغل سیکریالی (06:00:00) | 06:48:00 | 10:30:00 | 12:06:00 | 12:45:00 | 14:14:00 | 14:48:00 | 14:50:00 | 18:07:00 | 00:00:00 | 56:08:00 |
| 37 | خلیق مٹو کیرا والا | 10:26:00 | 12:31:00 | 12:35:00 | 13:36:00 | 14:04:00 | 14:13:00 | 15:33:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 54:28:00 |
| 38 | استاد وسیم اینڈ کامران بیگا (06:07:00) | 08:13:00 | 12:18:00 | 12:18:00 | 12:28:00 | 12:36:00 | 14:44:00 | 15:05:00 | 15:11:00 | 00:00:00 | 53:57:00 |
| 39 | امجد مغل سیکریالی | 07:12:00 | 14:04:00 | 14:54:00 | 15:20:00 | 16:36:00 | 17:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 52:28:00 |
| 40 | چھت یاراں دی ڈیرے والی جانی چک | 08:43:00 | 09:15:00 | 14:10:00 | 15:25:00 | 16:12:00 | 18:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 49:43:00 |
| 41 | استار مٹھو لالی چھت صدام فیاض کنگ (06:00:00) | 14:43:00 | 15:19:00 | 15:29:00 | 16:08:00 | 17:53:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 49:32:00 |
| 42 | بلال چھتاں آلہ | 05:42:00 | 08:08:00 | 11:09:00 | 12:34:00 | 13:22:00 | 14:40:00 | 15:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 42:50:00 |
| 43 | چاچا گلا ساہی باگڑیانوالہ | 06:07:00 | 06:22:00 | 06:28:00 | 10:34:00 | 10:54:00 | 13:16:00 | 14:22:00 | 15:54:00 | 00:00:00 | 39:57:00 |
| 44 | عامر جٹ باگڑیانوالہ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 45 | بشیر ساہی ٹپیالہ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 46 | عمران رانجھا کیرا والا | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔