378
45
333
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استادعاشق حسین چھت ملک جبار ملک عظیم بہادرپور | 15:23:05 | 16:18:46 | 16:25:22 | 16:27:33 | 16:28:00 | 17:12:26 | 18:24:02 | 18:53:15 | 19:01:18 | 105:03:47 |
| 2 | استادعاشق حسین چھت ملک صابر ملک بلال ملک ہیرہ تورنوال | 09:35:12 | 15:04:36 | 15:58:36 | 15:58:36 | 17:23:30 | 17:49:52 | 17:59:22 | 18:19:45 | 18:49:07 | 97:28:36 |
| 3 | استادنعیم چھت ملک فہدملک عمر بہادرپور | 13:05:04 | 13:24:23 | 15:33:42 | 15:34:36 | 15:35:00 | 15:35:14 | 16:39:42 | 18:34:24 | 18:44:08 | 93:16:13 |
| 4 | استادطارق بھٹی چھت عامربھٹی ڈیرہ بھٹیاں دا | 11:41:00 | 13:57:48 | 14:47:21 | 15:31:47 | 15:40:17 | 16:30:03 | 16:38:44 | 18:06:32 | 18:27:00 | 91:50:32 |
| 5 | استاداکرام چھت ملک فصیل ملک وکی رولکراں | 12:24:00 | 12:25:22 | 13:07:05 | 15:09:21 | 16:56:00 | 17:00:02 | 17:28:02 | 17:34:10 | 17:49:02 | 90:23:04 |
| 6 | استاداکرام چھت استاداسدچھت ٹینکی والی | 09:43:47 | 14:37:20 | 14:40:23 | 15:03:34 | 15:12:58 | 15:16:07 | 16:09:37 | 17:57:58 | 18:21:26 | 87:33:10 |
| 7 | استادملک افتحاربہادرپور | 10:05:40 | 11:06:40 | 12:07:39 | 15:38:20 | 15:38:25 | 17:14:25 | 18:10:50 | 18:16:25 | 18:17:03 | 87:05:27 |
| 8 | استادعاشق حسین چھت ملک سلمان مونگڑ | 10:12:15 | 13:00:00 | 13:20:00 | 14:29:00 | 15:50:09 | 15:53:09 | 16:04:07 | 16:25:04 | 19:13:23 | 84:57:07 |
| 9 | حاجی نوید نیدپور | 07:57:00 | 13:16:45 | 14:21:00 | 15:50:48 | 15:54:10 | 16:03:43 | 16:15:45 | 16:56:25 | 17:03:55 | 84:09:31 |
| 10 | استادعاشق حسین چھت ملک عاصم رومالے چک | 12:25:45 | 13:08:02 | 13:12:03 | 14:03:45 | 14:37:52 | 16:39:58 | 18:40:52 | 19:04:58 | 00:00:00 | 77:53:15 |
| 11 | استاد سیف جٹ چھت احسن رضا عبد اللہ راجپوت | 13:49:00 | 13:51:00 | 13:55:00 | 14:17:00 | 14:17:00 | 16:14:00 | 16:55:00 | 17:55:00 | 00:00:00 | 77:13:00 |
| 12 | خلیفہ ملک حسن اعوان ممارہ ملکہ | 10:42:24 | 13:48:49 | 14:00:26 | 15:39:11 | 16:00:03 | 16:14:53 | 16:47:02 | 16:51:00 | 00:00:00 | 76:03:48 |
| 13 | استاداسدگجرچھت ساجدجٹ زندہ شریف | 08:35:33 | 11:17:39 | 14:21:56 | 15:05:30 | 16:58:21 | 17:08:22 | 17:59:01 | 18:27:00 | 00:00:00 | 75:53:22 |
| 14 | استادنوید گجر چھت یاسر گجر امریکہ والی | 08:26:00 | 11:12:00 | 13:44:00 | 14:11:00 | 14:24:00 | 14:28:00 | 14:52:00 | 15:24:00 | 17:17:00 | 74:28:00 |
| 15 | حاجی نوید ڈیرہ طاری دا | 13:31:00 | 13:41:00 | 13:58:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 15:12:00 | 16:05:00 | 16:25:00 | 00:00:00 | 72:56:00 |
| 16 | استادملک شیرفگن چھت محسن گجر اعجاز گجر منیب بھٹی | 12:02:04 | 12:03:04 | 12:16:57 | 12:23:42 | 13:30:09 | 14:16:00 | 14:41:00 | 14:47:00 | 15:22:00 | 71:51:56 |
| 17 | استادقصیرطوطی چھت حاجی افتحار غفارگجر ڈیرہ بھٹیاں دا | 11:40:30 | 14:20:20 | 14:25:40 | 14:30:10 | 14:50:35 | 15:02:30 | 15:13:15 | 15:34:05 | 00:00:00 | 71:37:05 |
| 18 | استادصلاح دین شہریار چھت آصف گجر شاکو گجر تورنوال | 13:20:15 | 13:27:16 | 13:28:33 | 13:44:20 | 14:07:16 | 14:07:25 | 14:08:25 | 18:08:47 | 00:00:00 | 70:32:17 |
| 19 | استادصلاح دین شہریار چھت ملک یاسر مموجوعہ | 09:41:20 | 12:09:38 | 13:01:48 | 13:13:38 | 13:19:58 | 13:20:30 | 14:19:39 | 14:47:44 | 15:10:54 | 69:35:09 |
| 20 | استادسجادبھٹی چھت استادساجد لودھی استادجاویدپلازےوالی | 10:21:00 | 12:34:00 | 12:58:00 | 13:18:45 | 13:21:00 | 13:23:06 | 13:23:18 | 13:38:26 | 13:43:00 | 67:10:35 |
| 21 | استادبلاچھت حسیب مونگڑفاروق مونگڑ | 11:12:00 | 11:41:41 | 13:25:45 | 13:46:45 | 14:36:07 | 14:58:00 | 15:36:15 | 15:38:00 | 00:00:00 | 66:54:33 |
| 22 | استاد معین نواز چھت استاد ملک شمس ڈونگرپور | 11:55:00 | 13:05:00 | 13:06:00 | 13:27:58 | 14:41:13 | 14:49:21 | 14:49:34 | 14:56:51 | 00:00:00 | 66:50:57 |
| 23 | استادراشد چھت طاری گجر طیب گجر تورنوال | 05:36:00 | 07:04:00 | 13:28:29 | 14:06:10 | 14:08:54 | 14:09:36 | 15:05:39 | 15:05:39 | 17:09:33 | 66:24:00 |
| 24 | استادمٹھو لالی استادحسن لالی چھت شمس کسانہ | 09:45:20 | 10:49:35 | 10:56:45 | 11:33:14 | 11:34:16 | 12:11:27 | 14:10:22 | 16:27:41 | 17:16:20 | 65:15:00 |
| 25 | استادقمرعباس یاراں دا ڈیرہ چھت شکیل کھوکھرظہورہ | 13:19:55 | 13:33:20 | 14:18:35 | 14:27:35 | 14:50:55 | 15:02:40 | 16:11:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 63:14:59 |
| 26 | استادبلا چھت ملک راشد دریابدر | 07:14:40 | 07:15:20 | 11:09:13 | 11:12:45 | 13:56:33 | 14:46:00 | 15:19:05 | 15:40:05 | 15:44:00 | 62:47:41 |
| 27 | ملک عبدالرحمن چھت ملک سجادکرول | 11:29:00 | 12:37:00 | 12:39:00 | 12:42:00 | 12:45:00 | 14:03:00 | 14:59:00 | 15:10:00 | 00:00:00 | 62:24:00 |
| 28 | استادعاشق حسین چھت وراث کانپور | 12:47:00 | 13:12:00 | 13:58:00 | 14:09:00 | 14:43:00 | 15:56:00 | 15:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 62:12:00 |
| 29 | استادحسن شاہ چھت ملک عابد لاڈوپینڈی | 10:54:29 | 12:04:06 | 12:05:57 | 12:06:15 | 13:36:00 | 13:50:25 | 15:06:00 | 16:27:38 | 00:00:00 | 62:10:50 |
| 30 | استادعاشق حسین چھت استادکاشف ملک خاور فریشکوسویٹ | 12:21:20 | 13:15:40 | 13:46:20 | 14:39:15 | 15:00:00 | 15:02:28 | 15:09:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 60:44:41 |
| 31 | استادمحسن چھت استادجہانگیرپتلیاچک | 09:47:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 12:22:00 | 12:29:00 | 12:34:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 58:37:00 |
| 32 | استادبلا چھت شبیر مونگڑ | 11:07:40 | 13:20:36 | 13:34:22 | 14:14:37 | 14:15:16 | 14:45:42 | 14:50:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 57:38:41 |
| 33 | تنویرگوندل مادی پور | 11:36:00 | 11:56:00 | 12:04:00 | 13:46:00 | 13:50:00 | 16:08:00 | 16:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 57:14:00 |
| 34 | استادعاشق حسین چھت ملک سخاوت مونگڑ | 11:44:22 | 13:17:48 | 13:35:45 | 13:35:47 | 14:06:10 | 14:11:15 | 15:01:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 57:02:42 |
| 35 | استاداکرام چھت شاہد جٹ عباس جٹ باقرپور | 10:44:01 | 12:00:41 | 12:12:30 | 12:27:14 | 12:29:58 | 12:30:05 | 12:33:01 | 12:46:03 | 00:00:00 | 53:43:33 |
| 36 | استادحسن شاہ چھت ملک ذکی ملک فہدی | 06:03:10 | 11:01:00 | 11:32:52 | 11:50:05 | 12:29:31 | 12:42:28 | 14:30:40 | 14:40:00 | 00:00:00 | 50:49:46 |
| 37 | استادعاشق حسین چھت نوید ولڈربھیڑی | 09:48:10 | 12:22:58 | 13:57:27 | 14:25:12 | 14:28:32 | 18:36:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 50:38:33 |
| 38 | استادمحمد حسین چھت استادملک مراد شیرپور | 06:48:14 | 11:52:17 | 14:08:17 | 14:11:00 | 15:36:05 | 16:26:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 46:02:15 |
| 39 | استادصغیر چھت ملک شرازی میانی پٹھاناں | 08:54:00 | 11:05:00 | 11:11:00 | 11:45:00 | 13:28:00 | 13:29:00 | 14:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 45:48:00 |
| 40 | استادبوٹاچھت شاہد کھوکھر ظہورہ | 11:57:00 | 11:57:00 | 15:27:00 | 16:29:00 | 17:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 45:42:00 |
| 41 | استادحسن شاہ چھت ملک شہبازوریام | 07:07:00 | 12:54:00 | 15:30:00 | 16:11:00 | 16:44:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 40:56:00 |
| 42 | استادعاشق حسین چھت استادبلا استادشمس پنوال | 06:56:00 | 11:57:00 | 12:45:40 | 12:56:20 | 13:34:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30:39:23 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔