414
22
392
| ID | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استار مٹھو لالی چھت صدام فیاض کنگ | 13:37:00 | 14:45:00 | 16:07:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:55:00 | 18:15:00 | 18:46:00 | 18:48:00 | 103:15:00 |
| 2 | شاہد نمبردار ٹپیالا | 10:51:00 | 13:20:00 | 13:31:00 | 14:03:00 | 15:09:00 | 15:51:00 | 16:16:00 | 16:22:00 | 16:33:00 | 82:26:00 |
| 3 | استادسلام بٹ سکر والی | 14:19:00 | 14:47:00 | 15:21:00 | 16:03:00 | 16:06:00 | 16:07:00 | 16:25:00 | 17:12:00 | 00:00:00 | 82:20:00 |
| 4 | چوہدری شہباز مٹو کوٹ کانا | 10:44:00 | 11:58:00 | 12:32:00 | 14:37:00 | 14:40:00 | 14:48:00 | 14:52:00 | 17:46:00 | 18:52:00 | 81:19:00 |
| 5 | استاد وسیم اینڈ کامران بیگا | 08:01:00 | 13:08:00 | 13:11:00 | 13:22:00 | 13:27:00 | 15:48:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 19:17:00 | 80:48:00 |
| 6 | ندیم اسلم بھٹی منگوال | 08:23:00 | 09:43:00 | 12:31:00 | 14:28:00 | 14:52:00 | 15:29:00 | 17:14:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 78:08:00 |
| 7 | چوہدری عمر حیات گجر بیگہ بانیاں | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:58:00 | 14:17:00 | 14:22:00 | 14:37:00 | 15:41:00 | 16:04:00 | 16:09:00 | 77:06:00 |
| 8 | چوہدری وقار گجر بانیان | 11:15:00 | 11:33:00 | 13:00:00 | 13:07:00 | 14:17:00 | 14:19:00 | 15:00:00 | 16:18:00 | 16:19:00 | 75:38:00 |
| 9 | اخسان مہر سولی ونڈ | 11:10:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 13:22:00 | 13:57:00 | 14:40:00 | 15:41:00 | 15:45:00 | 15:47:00 | 74:36:00 |
| 10 | امجد مغل سیکریالی | 11:09:00 | 12:50:00 | 13:00:00 | 13:39:00 | 15:35:00 | 16:21:00 | 16:26:00 | 19:08:00 | 00:00:00 | 74:08:00 |
| 11 | دانش ساہی اینڈ عمر ساہی نواں لوگ | 10:54:00 | 11:02:00 | 11:10:00 | 11:22:00 | 11:22:00 | 15:00:00 | 15:12:00 | 17:47:00 | 17:48:00 | 72:07:00 |
| 12 | شراز انجم اینڈ علی حمزہ موسی کھٹانہ | 12:41:00 | 13:04:00 | 13:05:00 | 13:13:00 | 13:18:00 | 13:21:00 | 13:24:00 | 14:33:00 | 14:36:00 | 71:45:00 |
| 13 | استاد یاسر بٹ | 11:47:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:40:00 | 16:35:00 | 17:40:00 | 17:46:00 | 00:00:00 | 71:28:00 |
| 14 | استاد بدر بن سفیان یو اے علی مہر سیکر والی | 10:32:00 | 13:22:00 | 15:08:00 | 16:12:00 | 16:57:00 | 18:24:00 | 19:06:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 71:11:00 |
| 15 | استاد مناور حسین سیکر والی | 10:24:00 | 12:12:00 | 13:27:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:44:00 | 13:59:00 | 14:01:00 | 14:44:00 | 70:17:00 |
| 16 | محمد ادریس مغل سیکریالی | 10:33:00 | 10:52:00 | 11:21:00 | 11:32:00 | 13:23:00 | 13:23:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 17:35:00 | 68:57:00 |
| 17 | خاجی غلام عباس مٹو کیراں والا | 10:10:00 | 10:50:00 | 11:30:00 | 12:23:00 | 12:58:00 | 13:58:00 | 15:14:00 | 15:32:00 | 15:40:00 | 68:45:00 |
| 18 | انصر ایوب ٹپیالہ | 07:57:00 | 12:17:00 | 12:43:00 | 13:27:00 | 13:38:00 | 13:53:00 | 13:53:00 | 13:54:00 | 16:01:00 | 68:13:00 |
| 19 | بشیر ساہی ٹپیالہ | 10:25:00 | 12:13:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 12:23:00 | 12:45:00 | 14:20:00 | 14:27:00 | 15:57:00 | 67:44:00 |
| 20 | سکندر چھتاں آلہ | 11:55:00 | 12:03:00 | 12:16:00 | 12:43:00 | 13:05:00 | 13:19:00 | 13:38:00 | 13:57:00 | 14:06:00 | 67:32:00 |
| 21 | ذاکر اینڈ قمرٹپیالہ | 08:58:00 | 10:11:00 | 12:15:00 | 12:20:00 | 14:03:00 | 14:24:00 | 14:32:00 | 14:45:00 | 14:55:00 | 66:53:00 |
| 22 | راشد نمبردارچکوڑی | 10:11:00 | 13:16:00 | 13:17:00 | 13:18:00 | 13:22:00 | 13:56:00 | 14:29:00 | 18:03:00 | 00:00:00 | 65:52:00 |
| 23 | استاد مظہر خونن | 11:01:00 | 11:46:00 | 12:20:00 | 12:23:00 | 13:10:00 | 13:20:00 | 13:21:00 | 13:24:00 | 14:34:00 | 65:49:00 |
| 24 | اظہر اینڈ ارسلان مغلی | 08:35:00 | 10:54:00 | 10:55:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 12:46:00 | 12:47:00 | 13:51:00 | 19:03:00 | 63:13:00 |
| 25 | سید ارمان قیصر جہانگیر پور | 09:15:00 | 10:32:00 | 12:05:00 | 12:11:00 | 12:15:00 | 12:16:00 | 13:20:00 | 15:17:00 | 15:31:00 | 63:12:00 |
| 26 | استاد شہباز احمد گاکھڑہ خورد | 06:57:00 | 09:17:00 | 12:35:00 | 12:39:00 | 13:01:00 | 13:05:00 | 13:54:00 | 14:06:00 | 16:54:00 | 62:58:00 |
| 27 | استاد میاں سعید | 11:48:00 | 11:59:00 | 13:18:00 | 13:31:00 | 13:44:00 | 13:46:00 | 14:08:00 | 14:24:00 | 00:00:00 | 62:38:00 |
| 28 | ذوالفقارعلی &ادیب رزاق سکریالی | 08:25:00 | 09:02:00 | 11:27:00 | 11:29:00 | 11:52:00 | 12:57:00 | 13:06:00 | 16:07:00 | 17:12:00 | 62:07:00 |
| 29 | چھت یاراں دی ڈیرے والی جانی چک | 09:28:00 | 09:37:00 | 10:36:00 | 10:46:00 | 11:21:00 | 11:56:00 | 14:01:00 | 16:06:00 | 16:49:00 | 61:10:00 |
| 30 | بلال شاہ اینڈ علی وقار شاہ کیرا والا | 10:25:00 | 11:16:00 | 11:32:00 | 11:48:00 | 14:31:00 | 14:33:00 | 15:26:00 | 15:28:00 | 00:00:00 | 60:59:00 |
| 31 | رضاعلی جاموں بھولا | 10:08:00 | 11:06:00 | 12:50:00 | 12:59:00 | 13:17:00 | 14:38:00 | 14:40:00 | 15:21:00 | 00:00:00 | 60:59:00 |
| 32 | ممتاز گوندل کیراں والا | 09:10:00 | 09:39:00 | 09:56:00 | 10:06:00 | 11:23:00 | 13:39:00 | 14:52:00 | 15:41:00 | 15:50:00 | 60:46:00 |
| 33 | چوہدری منصب ساہی اینڈ علی شاہ چک حسین | 10:34:00 | 10:46:00 | 10:47:00 | 11:35:00 | 11:38:00 | 12:32:00 | 12:40:00 | 14:08:00 | 15:07:00 | 60:17:00 |
| 34 | خلیق مٹو کیرا والا | 10:15:00 | 10:34:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:51:00 | 10:52:00 | 13:26:00 | 14:28:00 | 14:30:00 | 56:54:00 |
| 35 | نثار احمد کیراں والا | 10:53:00 | 10:58:00 | 13:07:00 | 13:31:00 | 14:43:00 | 15:49:00 | 16:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 56:46:00 |
| 36 | عمران رانجھا کیرا والا | 11:19:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:58:00 | 12:01:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 15:26:00 | 00:00:00 | 56:08:00 |
| 37 | بلال چھتاں آلہ | 07:31:00 | 08:36:00 | 10:32:00 | 10:40:00 | 12:16:00 | 12:43:00 | 12:57:00 | 13:20:00 | 16:05:00 | 55:10:00 |
| 38 | تصیف تارڑ اینڈ ندیم تارڑ جاموں بولا | 07:56:00 | 10:22:00 | 11:28:00 | 11:54:00 | 12:41:00 | 14:30:00 | 14:42:00 | 15:36:00 | 00:00:00 | 55:09:00 |
| 39 | بشارت عرف صاحب کالو ساہی | 10:45:00 | 11:40:00 | 11:59:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:13:00 | 14:06:00 | 14:08:00 | 00:00:00 | 54:55:00 |
| 40 | چاچا گلا ساہی باگڑیانوالہ | 09:22:00 | 11:23:00 | 11:24:00 | 11:46:00 | 12:40:00 | 13:08:00 | 13:08:00 | 13:20:00 | 00:00:00 | 52:11:00 |
| 41 | چوہدری سہیل احمد ساہی اینڈ علی حسن جٹ باگڑیانوالہ | 08:42:00 | 12:41:00 | 12:51:00 | 15:49:00 | 16:09:00 | 16:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 50:07:00 |
| 42 | عدیل اینڈ مدثر گوگا ٹبہ | 08:38:00 | 09:29:00 | 10:05:00 | 10:22:00 | 11:41:00 | 11:41:00 | 15:46:00 | 16:02:00 | 00:00:00 | 49:44:00 |
| 43 | عامر جٹ باگڑیانوالہ | 09:04:00 | 09:37:00 | 09:37:00 | 10:50:00 | 10:56:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 12:14:00 | 13:02:00 | 49:40:00 |
| 44 | سیٹھ ناصر & قیصر سیکریالی | 08:28:00 | 09:07:00 | 09:36:00 | 09:39:00 | 09:46:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 11:10:00 | 18:32:00 | 49:06:00 |
| 45 | حماد ساہی اینڈ خالد نمبردار | 09:24:00 | 11:03:00 | 11:29:00 | 11:30:00 | 11:42:00 | 11:47:00 | 11:47:00 | 12:50:00 | 00:00:00 | 47:32:00 |
| 46 | استاد میاں سعید چھت میاں عابد بانیا | 09:27:00 | 09:36:00 | 09:39:00 | 10:09:00 | 10:09:00 | 11:56:00 | 12:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 34:42:00 |
Live Pigeon Race Results, Accurate Timings & Tournament Leaderboards
Shoq Ki Bat پر پاکستان بھر کے تمام بڑے کبوتر بازی کلبز اور ٹورنامنٹس جیسے Al Sadat Pigeon Club، Piplan Pigeon Tournament اور All Punjab Pigeon Tournament 2025/2026 کی لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ اگر آپ apnashauq.com (apna shoq) کے علاوہ ایک تیز اور جدید پورٹل تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔
ہمارے پورٹل پر آپ کو ملیں گے بے مثال فیچرز جیسے کہ Dynamic Time Scaling (ہر موبائل اسکرین پر فٹ ہونے والا ٹیبل)، Double Mohr status (ریڈ ٹک مارک انڈیکیٹر)، اور فرسٹ ونر اور لاسٹ ونر کا لائیو آٹو سیکنڈز کیلکولیشن سسٹم جو آپ کے شوق کو بے حد آسان بناتا ہے۔
لائیو کبوتر بازی کی رزلٹ ٹریکنگ ہو یا پاکستان کے سب سے بڑے کپس کی تفصیلات، Shoq Ki Bat (shoqkibat.com) شوقین حضرات کے لیے ہر لمحہ باخبر رہنے کا نمبر 1 ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو سیکنڈز کے اندر خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ہونے والے نتائج اور کبوتر اڑانے کے درست اوقات ملیں گے۔